XRP/USD
kraken spot
1.30911000
+0.27%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high1.32128000
24h low1.25477000
24h quote volume24,369,637
Sourcekraken
Live tape — XRP/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 392.29622500 | 513.71 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 600.30335000 | 786.03 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 146.01592400 | 191.19 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 1201.48740200 | 1,573.22 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 1060.15401700 | 1,388.16 |
| 12:41:59 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 18.55824600 | 24.30 |
| 12:41:56 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30910000 | 70.52614300 | 92.32 |
| 12:41:52 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30911000 | 37.60608028 | 49.23 |
| 12:41:46 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30942000 | 19.09242260 | 25.00 |
| 12:41:46 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30890000 | 897.43795300 | 1,174.65 |
| 12:41:46 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30890000 | 333.09630200 | 435.98 |
| 12:41:45 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30903000 | 50.00000000 | 65.45 |
| 12:41:45 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 378.56386500 | 495.54 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 1802.51083671 | 2,359.68 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 420.61599214 | 550.63 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 479.05964482 | 627.14 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 687.79066588 | 900.39 |
| 12:41:44 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30880000 | 1983.06761900 | 2,595.43 |
| 12:41:41 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30880000 | 268.73238100 | 351.71 |
| 12:41:37 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 3.78122400 | 4.94 |
| 12:41:36 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 3.50472000 | 4.58 |
| 12:41:32 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30912000 | 115.28750002 | 150.92 |
| 12:41:32 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30912000 | 4.68163955 | 6.12 |
| 12:41:31 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 3.12257700 | 4.08 |
| 12:41:27 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 1.22437033 | 1.60 |
| 12:41:27 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 14.84621800 | 19.43 |
| 12:41:27 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30890000 | 99.10000000 | 129.71 |
| 12:41:27 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30890000 | 0.90000000 | 1.17 |
| 12:41:26 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30910000 | 21.73447400 | 28.45 |
| 12:41:25 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 1050.88907100 | 1,375.61 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.