XRP/USD
kraken spot
1.30952000
+0.30%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high1.32128000
24h low1.25477000
24h quote volume24,376,841
Sourcekraken
Live tape — XRP/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42:30 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 64.24645000 | 84.14 |
| 12:42:30 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 3.77920300 | 4.94 |
| 12:42:29 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30980000 | 1.31461300 | 1.72 |
| 12:42:29 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30980000 | 0.90000000 | 1.17 |
| 12:42:26 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 3.59024300 | 4.70 |
| 12:42:21 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30960000 | 163.96683800 | 214.73 |
| 12:42:16 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30960000 | 57.94845400 | 75.88 |
| 12:42:11 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 65.88625400 | 86.27 |
| 12:42:11 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 0.90000000 | 1.17 |
| 12:42:10 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30940000 | 15.42809100 | 20.20 |
| 12:42:09 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30952000 | 83.21560571 | 108.97 |
| 12:42:06 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30957000 | 2.09824598 | 2.74 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 392.29622500 | 513.71 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 600.30335000 | 786.03 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 146.01592400 | 191.19 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 1201.48740200 | 1,573.22 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 1060.15401700 | 1,388.16 |
| 12:41:59 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 18.55824600 | 24.30 |
| 12:41:56 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30910000 | 70.52614300 | 92.32 |
| 12:41:52 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30911000 | 37.60608028 | 49.23 |
| 12:41:46 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30942000 | 19.09242260 | 25.00 |
| 12:41:46 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30890000 | 897.43795300 | 1,174.65 |
| 12:41:46 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30890000 | 333.09630200 | 435.98 |
| 12:41:45 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30903000 | 50.00000000 | 65.45 |
| 12:41:45 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30900000 | 378.56386500 | 495.54 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 1802.51083671 | 2,359.68 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 420.61599214 | 550.63 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 479.05964482 | 627.14 |
| 12:41:44 | kraken | XRPUSD | Sell | 1.30911000 | 687.79066588 | 900.39 |
| 12:41:44 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30880000 | 1983.06761900 | 2,595.43 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.