XRP/USD
kraken spot
1.30935000
+0.29%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high1.32128000
24h low1.25477000
24h quote volume24,381,887
Sourcekraken
Live tape — XRP/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42:57 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30920000 | 30.26092200 | 39.61 |
| 12:42:57 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30920000 | 73.56461900 | 96.31 |
| 12:42:56 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30910000 | 7.55840600 | 9.89 |
| 12:42:43 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30925000 | 107.02650001 | 140.12 |
| 12:42:43 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30930000 | 1622.00106117 | 2,123.68 |
| 12:42:43 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30931000 | 1615.09176524 | 2,114.65 |
| 12:42:43 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30933000 | 3818.74763566 | 5,000.00 |
| 12:42:43 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30935000 | 311.85071054 | 408.32 |
| 12:42:43 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30920000 | 152.76971400 | 200.00 |
| 12:42:41 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30920000 | 214.52847200 | 280.86 |
| 12:42:41 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30920000 | 171.26220800 | 224.21 |
| 12:42:35 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 2201.25365500 | 2,882.32 |
| 12:42:34 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 144.83417300 | 189.66 |
| 12:42:33 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 173.11089700 | 226.67 |
| 12:42:30 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 64.24645000 | 84.14 |
| 12:42:30 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 3.77920300 | 4.94 |
| 12:42:29 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30980000 | 1.31461300 | 1.72 |
| 12:42:29 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30980000 | 0.90000000 | 1.17 |
| 12:42:26 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30970000 | 3.59024300 | 4.70 |
| 12:42:21 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30960000 | 163.96683800 | 214.73 |
| 12:42:16 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30960000 | 57.94845400 | 75.88 |
| 12:42:11 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 65.88625400 | 86.27 |
| 12:42:11 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 0.90000000 | 1.17 |
| 12:42:10 | coinbase | XRPUSD | Sell | 1.30940000 | 15.42809100 | 20.20 |
| 12:42:09 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30952000 | 83.21560571 | 108.97 |
| 12:42:06 | kraken | XRPUSD | Buy | 1.30957000 | 2.09824598 | 2.74 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30950000 | 392.29622500 | 513.71 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 600.30335000 | 786.03 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 146.01592400 | 191.19 |
| 12:42:03 | coinbase | XRPUSD | Buy | 1.30940000 | 1201.48740200 | 1,573.22 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.