BTC/USD
kraken spot
82274.70000
+0.33%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high83100.00000
24h low80567.90000
24h quote volume149,236,141
Sourcekraken
Live tape — BTC/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:53:36 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000006 | 0.00 |
| 11:53:36 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82281.64000000 | 0.00001443 | 1.18 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000022 | 0.01 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000012 | 0.00 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00008665 | 7.12 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000012 | 0.00 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00095890 | 78.89 |
| 11:53:35 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00003573 | 2.93 |
| 11:53:34 | kraken | BTCUSD | Buy | 82274.70000 | 0.00006000 | 4.93 |
| 11:53:34 | kraken | BTCUSD | Buy | 82274.70000 | 0.00054222 | 44.61 |
| 11:53:34 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000045 | 0.03 |
| 11:53:32 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00002689 | 2.21 |
| 11:53:32 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00008737 | 7.18 |
| 11:53:31 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000011 | 0.00 |
| 11:53:30 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000009 | 0.00 |
| 11:53:30 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000015 | 0.01 |
| 11:53:29 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000019 | 0.01 |
| 11:53:28 | kraken | BTCUSD | Buy | 82273.00000 | 0.00045580 | 37.50 |
| 11:53:28 | kraken | BTCUSD | Buy | 82273.00000 | 0.00006000 | 4.93 |
| 11:53:28 | kraken | BTCUSD | Buy | 82274.70000 | 0.07767373 | 6,390.58 |
| 11:53:28 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82281.64000000 | 0.00006016 | 4.95 |
| 11:53:28 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82281.63000000 | 0.00000008 | 0.00 |
| 11:53:28 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82281.64000000 | 0.00006016 | 4.95 |
| 11:53:28 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82281.64000000 | 0.00067533 | 55.56 |
| 11:53:27 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82281.64000000 | 0.00011731 | 9.65 |
| 11:53:26 | kraken | BTCUSD | Sell | 82273.70000 | 0.00292844 | 240.93 |
| 11:53:26 | kraken | BTCUSD | Sell | 82273.70000 | 0.00045580 | 37.50 |
| 11:53:26 | kraken | BTCUSD | Sell | 82273.70000 | 0.00010000 | 8.22 |
| 11:53:26 | kraken | BTCUSD | Sell | 82272.80000 | 0.00006120 | 5.03 |
| 11:53:26 | kraken | BTCUSD | Sell | 82271.90000 | 0.00224225 | 184.47 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.