BTC/USD
kraken spot
82544.80000
+0.66%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high83100.00000
24h low80567.90000
24h quote volume152,849,279
Sourcekraken
Live tape — BTC/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82526.50000 | 0.00014084 | 11.62 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82524.90000 | 0.00006120 | 5.05 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82524.70000 | 0.00020000 | 16.50 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82520.80000 | 0.00006120 | 5.05 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82514.70000 | 0.00030000 | 24.75 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82514.10000 | 0.00291986 | 240.92 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82532.50000 | 0.00014084 | 11.62 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82532.50000 | 0.00006000 | 4.95 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82532.50000 | 0.00045437 | 37.50 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82533.20000 | 0.00006000 | 4.95 |
| 12:41:04 | kraken | BTCUSD | Sell | 82533.20000 | 0.00045437 | 37.50 |
| 12:41:04 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82514.99000000 | 0.01618211 | 1,335.26 |
| 12:41:04 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82514.99000000 | 0.00680000 | 561.10 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82537.30000 | 0.00006120 | 5.05 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82537.30000 | 0.00006000 | 4.95 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82541.90000 | 0.00045432 | 37.50 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82541.90000 | 0.00090724 | 74.88 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82541.90000 | 0.00010000 | 8.25 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82541.50000 | 0.00006120 | 5.05 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82538.30000 | 0.00291901 | 240.93 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Sell | 82541.90000 | 0.00006903 | 5.69 |
| 12:41:03 | kraken | BTCUSD | Buy | 82542.00000 | 0.00133823 | 110.46 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82528.72000000 | 0.04069797 | 3,358.75 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82528.72000000 | 0.00677094 | 558.79 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82528.74000000 | 0.05492550 | 4,532.93 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82528.75000000 | 0.07930057 | 6,544.57 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82528.79000000 | 0.01817488 | 1,499.95 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82529.75000000 | 0.00242296 | 199.96 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82534.20000000 | 0.00240000 | 198.08 |
| 12:41:03 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82537.40000000 | 0.00008723 | 7.19 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.