BTC/USD

kraken spot
82518.50000 +0.63%
Feeds: Kraken Coinbase
24h high83100.00000
24h low80567.90000
24h quote volume152,856,055
Sourcekraken

Price

84128.6 80114.6

Live tape — BTC/USD

Time Venue Pair Side Price Size Notional
12:42:36 kraken BTCUSD Buy 82495.10000 0.00613036 505.72
12:42:36 kraken BTCUSD Buy 82495.10000 0.00642236 529.81
12:42:36 kraken BTCUSD Sell 82500.10000 0.00045455 37.50
12:42:36 kraken BTCUSD Sell 82498.10000 0.00009000 7.42
12:42:36 kraken BTCUSD Sell 82495.10000 0.00292056 240.93
12:42:36 coinbase BTCUSD Buy 82498.21000000 0.00058877 48.57
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82500.10000 0.00006120 5.04
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82500.10000 0.01587493 1,309.68
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82500.20000 0.00069916 57.68
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82514.80000 0.00121190 99.99
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82512.50000 0.00006120 5.04
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82508.40000 0.00006120 5.04
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82508.30000 0.02983373 2,461.53
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82504.30000 0.00006120 5.04
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82504.10000 0.00013000 10.72
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82514.90000 0.00175186 144.55
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82516.70000 0.00006120 5.05
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82516.70000 0.00006000 4.95
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82516.50000 0.00150000 123.77
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82518.50000 0.00027773 22.91
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82518.50000 0.00010000 8.25
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82518.50000 0.00010000 8.25
12:42:35 kraken BTCUSD Sell 82518.50000 0.00006000 4.95
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82518.60000 0.00021241 17.52
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82518.60000 0.00235555 194.37
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82518.60000 0.00006000 4.95
12:42:35 kraken BTCUSD Buy 82518.60000 0.00024204 19.97
12:42:35 coinbase BTCUSD Sell 82511.51000000 0.00001689 1.39
12:42:35 coinbase BTCUSD Sell 82511.51000000 0.00004375 3.60
12:42:35 coinbase BTCUSD Sell 82514.02000000 0.00008725 7.19

Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.

Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.