BTC/USD
kraken spot
82536.00000
+0.65%
Feeds:
Kraken
Coinbase
24h high83100.00000
24h low80567.90000
24h quote volume152,828,540
Sourcekraken
Live tape — BTC/USD
| Time | Venue | Pair | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:38:57 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000002 | 0.00 |
| 12:38:56 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00017370 | 14.33 |
| 12:38:56 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00010000 | 8.25 |
| 12:38:56 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00006000 | 4.95 |
| 12:38:56 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00121159 | 99.99 |
| 12:38:56 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000022 | 0.01 |
| 12:38:56 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000005 | 0.00 |
| 12:38:56 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82532.31000000 | 0.00029990 | 24.75 |
| 12:38:56 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000020 | 0.01 |
| 12:38:55 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000024 | 0.01 |
| 12:38:55 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000012 | 0.00 |
| 12:38:55 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00012007 | 9.90 |
| 12:38:55 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82532.30000000 | 0.00000019 | 0.01 |
| 12:38:55 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82529.24000000 | 0.00000018 | 0.01 |
| 12:38:54 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00090719 | 74.87 |
| 12:38:54 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00028065 | 23.16 |
| 12:38:54 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82528.38000000 | 0.01211704 | 999.99 |
| 12:38:54 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82528.38000000 | 0.01211704 | 999.99 |
| 12:38:54 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82527.00000000 | 0.04000000 | 3,301.08 |
| 12:38:54 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82526.96000000 | 0.00545821 | 450.44 |
| 12:38:51 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82523.63000000 | 0.00000006 | 0.00 |
| 12:38:50 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82524.60000000 | 0.00000012 | 0.00 |
| 12:38:50 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82527.01000000 | 0.00063196 | 52.15 |
| 12:38:49 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82519.06000000 | 0.01486128 | 1,226.33 |
| 12:38:49 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82519.38000000 | 0.00242287 | 199.93 |
| 12:38:49 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82520.00000000 | 0.00301449 | 248.75 |
| 12:38:49 | coinbase | BTCUSD | Sell | 82524.94000000 | 0.00018867 | 15.56 |
| 12:38:49 | coinbase | BTCUSD | Buy | 82524.95000000 | 0.00119937 | 98.97 |
| 12:38:47 | kraken | BTCUSD | Buy | 82536.10000 | 0.00086619 | 71.49 |
| 12:38:47 | kraken | BTCUSD | Sell | 82536.00000 | 0.00030440 | 25.12 |
Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.
Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.