ETH/USD

kraken spot
2424.39000 +0.70%
Feeds: Kraken Coinbase
24h high2443.70000
24h low2326.25000
24h quote volume53,849,037
Sourcekraken

Price

2443.10 2335.13

Live tape — ETH/USD

Time Venue Pair Side Price Size Notional
12:43:50 kraken ETHUSD Buy 2424.06000 0.00637132 15.44
12:43:50 coinbase ETHUSD Sell 2423.90000000 0.00000412 0.00
12:43:50 coinbase ETHUSD Sell 2423.99000000 0.00270628 6.55
12:43:50 coinbase ETHUSD Sell 2423.99000000 0.00000412 0.00
12:43:49 coinbase ETHUSD Sell 2423.99000000 0.00042079 1.01
12:43:48 coinbase ETHUSD Sell 2423.98000000 0.00416684 10.10
12:43:48 coinbase ETHUSD Buy 2424.00000000 0.02630576 63.76
12:43:46 coinbase ETHUSD Buy 2424.00000000 0.01125187 27.27
12:43:46 coinbase ETHUSD Buy 2424.00000000 0.00100000 2.42
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2423.91000 0.00200000 4.84
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2423.91000 4.50619485 10,922.61
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2423.91000 1.24304871 3,013.03
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2423.99000 0.01300000 31.51
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.01000 0.61571396 1,492.49
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.02000 2.06269335 5,000.00
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.20000 4.22620594 10,245.16
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.21000 0.50779332 1,230.99
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.21000 8.25420217 20,009.91
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.22000 0.82500763 1,999.99
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.29000 6.85279897 16,613.17
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.29000 6.80087623 16,487.29
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.30000 20.62459257 50,000.19
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.31000 0.01600000 38.78
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.32000 1.85285791 4,491.92
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.33000 0.46400000 1,124.88
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.37000 2.76441841 6,701.97
12:43:45 kraken ETHUSD Buy 2424.39000 1.06878821 2,591.15
12:43:44 kraken ETHUSD Buy 2423.51000 0.01344055 32.57
12:43:44 kraken ETHUSD Buy 2423.51000 0.00200000 4.84
12:43:44 kraken ETHUSD Buy 2423.51000 0.00306402 7.42

Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.

Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.