LTC/USD

kraken spot
59.62000 +0.94%
Feeds: Kraken Coinbase
24h high60.19000
24h low56.65000
24h quote volume4,737,440
Sourcekraken

Price

65.77 56.77

Live tape — LTC/USD

Time Venue Pair Side Price Size Notional
11:50:18 kraken LTCUSD Buy 59.62000 2.53120000 150.91
11:50:18 kraken LTCUSD Buy 59.62000 18.02980000 1,074.93
11:49:55 coinbase LTCUSD Sell 59.58500000 0.65106990 38.79
11:49:49 kraken LTCUSD Buy 59.61000 1.15845575 69.05
11:49:49 kraken LTCUSD Buy 59.61000 0.64978095 38.73
11:49:46 coinbase LTCUSD Sell 59.58400000 0.02768526 1.64
11:49:46 coinbase LTCUSD Sell 59.58500000 0.00818998 0.48
11:49:46 coinbase LTCUSD Sell 59.59200000 1.53350000 91.38
11:49:46 coinbase LTCUSD Sell 59.59200000 0.73168769 43.60
11:49:45 coinbase LTCUSD Buy 59.60500000 0.41515700 24.74
11:49:44 coinbase LTCUSD Buy 59.60500000 0.81142368 48.36
11:49:44 coinbase LTCUSD Sell 59.59300000 0.65106640 38.79
11:49:44 coinbase LTCUSD Sell 59.59300000 0.78554431 46.81
11:49:43 coinbase LTCUSD Sell 59.59300000 0.74681159 44.50
11:49:43 coinbase LTCUSD Sell 59.59300000 0.55184530 32.88
11:49:43 coinbase LTCUSD Sell 59.59200000 1.53351231 91.38
11:49:43 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 3.00146191 178.87
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 1.03182637 61.49
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.22146944 13.19
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.19075389 11.36
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.35957597 21.42
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.10635111 6.33
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.37438778 22.31
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.41778224 24.89
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.27653662 16.48
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.28116709 16.75
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59600000 0.42891845 25.56
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59700000 2.55684010 152.37
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59700000 0.72330822 43.10
11:49:42 coinbase LTCUSD Sell 59.59700000 0.99639933 59.38

Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.

Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.