LTC/USD

kraken spot
60.07000 +1.71%
Feeds: Kraken Coinbase
24h high60.19000
24h low56.65000
24h quote volume4,799,249
Sourcekraken

Price

60.19 59.36

Live tape — LTC/USD

Time Venue Pair Side Price Size Notional
12:40:49 kraken LTCUSD Buy 60.07000 0.30490000 18.31
12:40:46 coinbase LTCUSD Buy 60.05800000 1.58015393 94.90
12:40:45 coinbase LTCUSD Sell 60.05400000 0.72311022 43.42
12:40:45 coinbase LTCUSD Buy 60.05900000 0.24262120 14.57
12:40:41 coinbase LTCUSD Sell 60.06200000 2.34958230 141.12
12:40:39 coinbase LTCUSD Buy 60.06300000 0.86899395 52.19
12:40:35 coinbase LTCUSD Sell 60.05000000 0.00016652 0.00
12:40:35 coinbase LTCUSD Sell 60.05000000 0.22747710 13.65
12:40:31 coinbase LTCUSD Buy 60.02800000 1.97541147 118.57
12:40:31 coinbase LTCUSD Buy 60.02700000 5.98016650 358.97
12:40:31 coinbase LTCUSD Buy 60.02700000 0.70167349 42.11
12:40:29 kraken LTCUSD Buy 60.05000 0.51590174 30.97
12:40:26 kraken LTCUSD Buy 60.05000 0.32870000 19.73
12:40:26 coinbase LTCUSD Buy 60.02700000 1.64925783 98.99
12:40:08 coinbase LTCUSD Buy 60.02100000 0.21671782 13.00
12:40:08 coinbase LTCUSD Buy 60.02100000 0.39514207 23.71
12:40:05 coinbase LTCUSD Buy 60.01000000 6.56443389 393.93
12:40:05 coinbase LTCUSD Buy 60.00900000 3.31384438 198.86
12:40:04 coinbase LTCUSD Buy 60.00900000 0.10261957 6.15
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 59.99900000 1.67248193 100.34
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00000000 3.41646736 204.98
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00200000 0.86378787 51.82
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00400000 2.96556346 177.94
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00400000 2.37239184 142.35
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00400000 1.35079894 81.05
12:40:01 coinbase LTCUSD Sell 60.00400000 0.21550229 12.93
12:39:50 coinbase LTCUSD Buy 60.00500000 0.25292392 15.17
12:39:46 kraken LTCUSD Buy 60.02000 0.20155140 12.09
12:39:46 coinbase LTCUSD Buy 60.00500000 1.88100825 112.86
12:39:36 coinbase LTCUSD Buy 60.00500000 0.75550886 45.33

Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.

Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.