SOL/USD

kraken spot
105.18000 +1.15%
Feeds: Kraken Coinbase
24h high106.08000
24h low100.34000
24h quote volume23,059,666
Sourcekraken

Price

122.14 62.16

Live tape — SOL/USD

Time Venue Pair Side Price Size Notional
12:43:47 coinbase SOLUSD Buy 105.21000000 0.02618550 2.75
12:43:47 coinbase SOLUSD Buy 105.21000000 0.01691854 1.77
12:43:47 coinbase SOLUSD Buy 105.21000000 0.01099606 1.15
12:43:47 coinbase SOLUSD Buy 105.21000000 0.02233627 2.34
12:43:47 coinbase SOLUSD Buy 105.21000000 0.01100000 1.15
12:43:45 coinbase SOLUSD Sell 105.20000000 0.00009505 0.00
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.20000000 4.85574379 510.82
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.00100048 0.10
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.01055333 1.10
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.01026811 1.07
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.00684540 0.71
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.00637003 0.66
12:43:44 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.00999558 1.05
12:43:42 kraken SOLUSD Sell 105.18000 5.90620000 621.21
12:43:42 kraken SOLUSD Sell 105.18000 13.34293380 1,403.40
12:43:42 kraken SOLUSD Sell 105.18000 37.80135588 3,975.94
12:43:36 coinbase SOLUSD Buy 105.19000000 6.09646635 641.28
12:43:36 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.10667427 11.21
12:43:36 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.10629397 11.17
12:43:36 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.00611188 0.64
12:43:35 kraken SOLUSD Buy 105.15000 3.50200000 368.23
12:43:35 coinbase SOLUSD Buy 105.18000000 0.24523023 25.79
12:43:35 coinbase SOLUSD Buy 105.16000000 0.03611188 3.79
12:43:35 coinbase SOLUSD Buy 105.16000000 0.05306200 5.57
12:43:35 coinbase SOLUSD Buy 105.16000000 0.05439330 5.71
12:43:34 coinbase SOLUSD Buy 105.15000000 0.03923615 4.12
12:43:33 coinbase SOLUSD Buy 105.14000000 0.16241084 17.07
12:43:32 kraken SOLUSD Buy 105.15000 0.65458012 68.82
12:43:32 kraken SOLUSD Buy 105.15000 0.34364111 36.13
12:43:32 coinbase SOLUSD Sell 105.13000000 0.17207267 18.08

Merged from every connected venue. Trades of $100,000+ notional are highlighted.

Trade data: Kraken, Coinbase This page is for information only and is not investment advice.